|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| 单屏独立显示 | 图像漫游 |
| 每个单元可独立显示画面,输入信号任意设置 | 通过软件设置,可让单个信号在任意屏移动 |
|
|
| 整屏显示 | 画中画显示 |
| 所有单元合成一体,显示所有画面 | 在一个单元图片上,可显示其它画面,多个画面随意拖动 |
|
|
| 画面叠加 | 画面拉抻 |
| 在一个画面上,可叠加另外图片 | 可以将各单元的画面,拉抻到整屏 |
3D降噪
3D数码梳理滤波降噪技术,采用驱动芯片3D降噪,亮色分离技术
更好消除亮色,杂色干扰!

模似投放
画面可通过手机,ipad等,移动设备投放到屏幕上同步显示

| 适合场所 | ||
|
多种场合适用,满足客户日常所需 |
||
|
|
|
| 指挥中心 | 会议室 | 监控中心 |
|
|
|
| 展厅 | 婚庆礼仪 | KTV |

产品技术参数:
| 型号 | NZ55018-S1 |
| 屏幕尺寸(mm) | 1215.5*686.3*125 |
| 图像长宽比 | 16:09 |
| 双边拼缝 | 1.7mm |
| 最佳分辨率 | 1920x1080 |
| 兼容分辨率 | 1920x1080;1600x1200;1366X768;1280x1024;1280x768;1024x768 |
| 点距 | 0.63(H)×0.63(V) |
| 响应时间 | 8ms |
| 显示颜色 | 16.7M(8-bit) |
| 亮度 | 700cd/㎡ |
| 对比度 | 3500:01:00 |
| 可视角度(H/V) | 178/178度 |
| 显示区域 | 1209.6mm x680.4mm |
| 背光源 | WLED背光 |
| 电源 | AC 100V~240V,50/60Hz,Universal,±10% |
| 功耗 | 260W(正常工作状态) |
| 使用寿命 | 60000 小时 |
| 整机重量 | 30Kg |
| 信号接口 | DP*1、HDMI*1、DVI*2、VGA*2、Y PBPR*1、S-VIDEO*1、CVBS*2、RJ45*2、USB*1 |
| 温度 | 工作状态 0~50℃ |
| 储藏状态-20~70℃ | |
| 可选配件 | 机柜式,壁挂式,落地式 |

液晶拼接配件
![]()
|
||
| 定制挂沟 原装把手 | ||
|
|
|
| HDMI高清专用线材 | DVI高清专用线材 | VGA专用线材 |
安装方式
|
|
|
|
||||
|
|
|
|